Year: 2011  Month: 10  ID: BRI  ARGOS:  8931  Name: Brianna             
Lat: 83.89S  Lon: 134.15W  Elev:  525m
2011 274 10  1 0000  -15.9  444.0  444.0  444.0  444.0    1.9
2011 274 10  1 0300  -15.9  444.0  444.0  444.0  444.0    1.9
2011 274 10  1 0600  -16.6  444.0  444.0  444.0  444.0    1.7
2011 274 10  1 0900  -16.4  444.0  444.0  444.0  444.0    2.0
2011 274 10  1 1200  -16.5  444.0  444.0  444.0  444.0    2.0
2011 274 10  1 1500  -14.4  444.0  444.0  444.0  444.0    2.5
2011 274 10  1 1800  -14.8  444.0   12.5   60.0  444.0    2.1
2011 274 10  1 2100  -12.5  444.0    8.0   58.0  444.0    2.8
2011 275 10  2 0000  -11.4  444.0    9.2   46.0  444.0    2.8
2011 275 10  2 0300  -12.1  444.0   13.8   53.0  444.0    3.2
2011 275 10  2 0600  -12.4  444.0    8.5   63.0  444.0    2.9
2011 275 10  2 0900  -12.1  444.0   11.2   66.0  444.0    2.9
2011 275 10  2 1200  -12.4  444.0   10.0   52.0  444.0    3.0
2011 275 10  2 1500  -12.1  444.0   10.0   70.0  444.0    2.9
2011 275 10  2 1800  -11.5  444.0   12.0   55.0  444.0    3.2
2011 275 10  2 2100  -10.4  444.0   13.2   52.0  444.0    3.7
2011 276 10  3 0000   -9.8  444.0   10.8   63.0  444.0    3.8
2011 276 10  3 0300   -7.9  444.0   12.0   77.0  444.0    4.2
2011 276 10  3 0600   -8.4  444.0   14.8   72.0  444.0    3.7
2011 276 10  3 0900   -9.1  444.0   13.2   63.0  444.0    3.5
2011 276 10  3 1200   -8.5  444.0   13.5   59.0  444.0    3.7
2011 276 10  3 1500   -7.9  444.0   14.0   63.0  444.0    4.4
2011 276 10  3 1800   -6.4  444.0   16.0   72.0  444.0    5.3
2011 276 10  3 2100   -6.2  444.0   16.0   69.0  444.0    5.0
2011 277 10  4 0000   -5.9  444.0   13.8   59.0  444.0    4.7
2011 277 10  4 0300   -7.1  444.0   17.2   62.0  444.0    3.5
2011 277 10  4 0600   -8.9  444.0   14.0   65.0  444.0    3.1
2011 277 10  4 0900   -9.4  444.0   15.0   65.0  444.0    3.1
2011 277 10  4 1200   -9.4  444.0   12.5   58.0  444.0    3.4
2011 277 10  4 1500  -10.1  444.0   10.2   59.0  444.0    2.6
2011 277 10  4 1800  -11.5  444.0    7.2   63.0  444.0    1.9
2011 277 10  4 2100  -12.1  444.0    6.5   62.0  444.0    1.4
2011 278 10  5 0000  -13.6  444.0    6.2   51.0  444.0    1.2
2011 278 10  5 0300  -14.8  444.0    7.0   55.0  444.0    1.2
2011 278 10  5 0600  -17.1  444.0    6.8   69.0  444.0    0.8
2011 278 10  5 0900  -15.9  444.0    6.5   72.0  444.0    1.7
2011 278 10  5 1200  -15.9  444.0    7.2   60.0  444.0    1.5
2011 278 10  5 1500  -15.9  444.0    6.8   58.0  444.0    1.5
2011 278 10  5 1800  -14.5  444.0    7.5   75.0  444.0    1.4
2011 278 10  5 2100  -16.1  444.0    6.8   65.0  444.0    1.2
2011 279 10  6 0000  -16.0  444.0    8.2   69.0  444.0    1.3
2011 279 10  6 0300  -17.1  444.0    8.0   59.0  444.0    1.1
2011 279 10  6 0600  -19.1  444.0    8.2   63.0  444.0    0.8
2011 279 10  6 0900  -20.8  444.0    6.8   60.0  444.0    0.7
2011 279 10  6 1200  -21.4  444.0    7.5   60.0  444.0    0.6
2011 279 10  6 1500  -21.5  444.0    6.8   69.0  444.0    0.7
2011 279 10  6 1800  -20.8  444.0    7.5   52.0  444.0    0.5
2011 279 10  6 2100  -21.2  444.0    7.8   60.0  444.0    0.4
2011 280 10  7 0000  -21.4  444.0    8.0   58.0  444.0   -0.1
2011 280 10  7 0300  -22.1  444.0    6.2   58.0  444.0    0.2
2011 280 10  7 0600  -24.4  444.0    5.2   62.0  444.0    0.2
2011 280 10  7 0900  -24.2  444.0    4.8   56.0  444.0    1.0
2011 280 10  7 1200  -24.5  444.0    2.0   75.0  444.0    0.5
2011 280 10  7 1500  -25.8  444.0    3.2   38.0  444.0   -0.1
2011 280 10  7 1800  -23.8  444.0  444.0  444.0  444.0    0.2
2011 280 10  7 2100  -25.0  444.0  444.0  444.0  444.0    0.1
2011 281 10  8 0000  -24.6  444.0  444.0  444.0  444.0   -0.2
2011 281 10  8 0300  -24.4  444.0    2.0   32.0  444.0    0.2
2011 281 10  8 0600  -25.5  444.0    4.5   34.0  444.0    0.0
2011 281 10  8 0900  -26.6  444.0    5.2   48.0  444.0    0.0
2011 281 10  8 1200  -26.6  927.0    4.2   53.0  444.0    0.1
2011 281 10  8 1500  -24.4  926.2    6.2   46.0  444.0    0.8
2011 281 10  8 1800  -24.2  925.8    5.2   51.0  444.0    0.2
2011 281 10  8 2100  -24.6  925.5    5.8   59.0  444.0    0.1
2011 282 10  9 0000  -25.1  924.9    5.0   55.0  444.0   -0.6
2011 282 10  9 0300  -25.8  924.5    6.0   60.0  444.0    0.2
2011 282 10  9 0600  -26.6  923.8    5.2   60.0  444.0    0.2
2011 282 10  9 0900  -25.5  923.3    5.2   68.0  444.0    1.0
2011 282 10  9 1200  -24.6  922.5    4.0   70.0  444.0    0.8
2011 282 10  9 1500  -25.6  921.9    4.0   63.0  444.0    0.3
2011 282 10  9 1800  -23.9  921.4    5.0   62.0  444.0    0.2
2011 282 10  9 2100  -23.9  921.6    6.0   62.0  444.0   -0.2
2011 283 10 10 0000  -24.9  921.8    6.5   56.0  444.0   -0.5
2011 283 10 10 0300  -24.6  921.5    4.5   68.0  444.0   -0.2
2011 283 10 10 0600  -24.6  921.6    4.5   68.0  444.0    0.4
2011 283 10 10 0900  -24.4  921.8    4.8   68.0  444.0    0.4
2011 283 10 10 1200  -26.6  922.2    2.8   69.0  444.0    0.4
2011 283 10 10 1500  -25.1  923.0    3.8   38.0  444.0    0.0
2011 283 10 10 1800  -25.1  923.9    5.2   45.0  444.0   -0.2
2011 283 10 10 2100  -23.2  924.6    4.0   20.0  444.0    0.1
2011 284 10 11 0000  -25.0  925.0    3.8   32.0  444.0   -1.1
2011 284 10 11 0300  -27.2  924.7    5.8   25.0  444.0   -0.7
2011 284 10 11 0600  -29.4  924.3    4.0   45.0  444.0   -0.3
2011 284 10 11 0900  -23.5  923.4    5.2   51.0  444.0    1.6
2011 284 10 11 1200  -21.6  922.1    5.8   62.0  444.0    1.3
2011 284 10 11 1500  -21.1  444.0   10.0   49.0  444.0    1.0
2011 284 10 11 1800  -20.8  444.0    9.0   63.0  444.0    0.7
2011 284 10 11 2100  -21.9  444.0    9.5   68.0  444.0    0.2
2011 285 10 12 0000  -22.5  444.0    9.8   60.0  444.0    0.2
2011 285 10 12 0300  -23.4  444.0    7.8   63.0  444.0    0.4
2011 285 10 12 0600  -24.9  444.0    8.8   66.0  444.0    0.2
2011 285 10 12 0900  -25.6  444.0    8.2   66.0  444.0    0.2
2011 285 10 12 1200  -26.9  444.0    5.2   59.0  444.0    0.2
2011 285 10 12 1500  -26.9  444.0    6.0   52.0  444.0   -0.1
2011 285 10 12 1800  -26.8  444.0    4.8   52.0  444.0    0.4
2011 285 10 12 2100  -23.8  444.0    4.8   42.0  444.0    0.4
2011 286 10 13 0000  -23.9  444.0    5.2   55.0  444.0   -0.1
2011 286 10 13 0300  -22.9  444.0    4.2   68.0  444.0    0.8
2011 286 10 13 0600  -21.9  444.0    5.2   58.0  444.0    0.8
2011 286 10 13 0900  -22.8  444.0    5.5   65.0  444.0    0.7
2011 286 10 13 1200  -24.2  444.0    6.5   66.0  444.0    0.5
2011 286 10 13 1500  -24.5  444.0    6.8   66.0  444.0    0.5
2011 286 10 13 1800  -23.9  444.0    9.0   62.0  444.0    0.3
2011 286 10 13 2100  -23.9  444.0    7.8   84.0  444.0    0.5
2011 287 10 14 0000  -22.6  444.0    9.2   82.0  444.0    0.6
2011 287 10 14 0300  -21.6  444.0    7.0   75.0  444.0    1.2
2011 287 10 14 0600  -20.9  444.0    8.0   69.0  444.0    1.5
2011 287 10 14 0900  -20.1  444.0   10.0   68.0  444.0    0.9
2011 287 10 14 1200  -20.8  444.0    9.8   70.0  444.0    0.8
2011 287 10 14 1500  -20.1  444.0    8.0   65.0  444.0    0.8
2011 287 10 14 1800  -20.9  444.0    4.8   20.0  444.0    0.2
2011 287 10 14 2100  -20.2  444.0    2.5   18.0  444.0    0.1
2011 288 10 15 0000  -21.2  444.0    0.5   18.0  444.0   -0.8
2011 288 10 15 0300  -22.5  444.0    3.8   86.0  444.0    1.1
2011 288 10 15 0600  -23.8  444.0    6.5   96.0  444.0    0.6
2011 288 10 15 0900  -23.4  444.0    9.0   80.0  444.0    0.5
2011 288 10 15 1200  -24.2  444.0   11.0   66.0  444.0    0.4
2011 288 10 15 1500  -23.4  444.0   13.2   63.0  444.0    0.3
2011 288 10 15 1800  -22.8  444.0   11.5   56.0  444.0    0.1
2011 288 10 15 2100  -22.6  444.0    8.2   60.0  444.0    0.4
2011 289 10 16 0000  -21.5  444.0    8.2   59.0  444.0    0.2
2011 289 10 16 0300  -22.6  444.0    6.2   62.0  444.0    0.5
2011 289 10 16 0600  -22.5  444.0    8.5   65.0  444.0    0.6
2011 289 10 16 0900  -23.4  444.0    8.8   62.0  444.0    0.5
2011 289 10 16 1200  -24.9  444.0    9.8   60.0  444.0    0.1
2011 289 10 16 1500  -25.2  444.0   11.8   60.0  444.0   -0.1
2011 289 10 16 1800  -25.1  444.0   10.5   58.0  444.0   -0.2
2011 289 10 16 2100  -24.6  444.0   11.2   59.0  444.0   -0.2
2011 290 10 17 0000  -24.4  444.0   11.5   46.0  444.0   -0.2
2011 290 10 17 0300  -26.9  444.0    9.2   55.0  444.0   -0.4
2011 290 10 17 0600  -25.5  444.0    7.2   48.0  444.0    0.2
2011 290 10 17 0900  -26.4  444.0    5.2   38.0  444.0    0.4
2011 290 10 17 1200  -27.5  444.0    5.8   46.0  444.0    0.1
2011 290 10 17 1500  -25.8  918.4    7.2   53.0  444.0    0.0
2011 290 10 17 1800  -25.5  916.9    5.2   55.0  444.0   -0.2
2011 290 10 17 2100  -24.9  914.7    4.2   49.0  444.0    0.1
2011 291 10 18 0000  -23.2  912.5    2.8   83.0  444.0    0.5
2011 291 10 18 0300  -21.0  444.0    5.5   59.0  444.0    1.1
2011 291 10 18 0600  -23.1  444.0   10.5   37.0  444.0   -0.4
2011 291 10 18 0900  -28.1  444.0    7.5   48.0  444.0   -0.6
2011 291 10 18 1200  -29.9  444.0    8.5   41.0  444.0   -0.8
2011 291 10 18 1500  -30.9  907.6    8.0   35.0  444.0   -0.8
2011 291 10 18 1800  -29.1  908.5    6.8   46.0  444.0    0.1
2011 291 10 18 2100  -25.9  908.4    3.2   63.0  444.0    0.1
2011 292 10 19 0000  -25.1  907.8    2.5   79.0  444.0   -1.0
2011 292 10 19 0300  -21.6  444.0    5.5   58.0  444.0    1.6
2011 292 10 19 0600  -19.5  444.0    6.5   52.0  444.0    1.4
2011 292 10 19 0900  -20.5  444.0    6.5   62.0  444.0    1.0
2011 292 10 19 1200  -23.4  444.0    8.8   60.0  444.0    0.4
2011 292 10 19 1500  -19.5  444.0    9.2   65.0  444.0    1.2
2011 292 10 19 1800  -19.8  444.0    8.0   70.0  444.0    0.5
2011 292 10 19 2100  -18.0  444.0   14.8   80.0  444.0    1.3
2011 293 10 20 0000  -16.5  444.0   13.5   70.0  444.0    1.7
2011 293 10 20 0300  -17.8  444.0   16.8   75.0  444.0    1.1
2011 293 10 20 0600  -19.5  444.0   17.2   73.0  444.0    0.6
2011 293 10 20 0900  -19.0  444.0   14.0   73.0  444.0    1.1
2011 293 10 20 1200  -19.2  444.0   14.2   70.0  444.0    1.1
2011 293 10 20 1500  -17.8  444.0   14.0   69.0  444.0    1.6
2011 293 10 20 1800  -16.4  444.0   15.5   80.0  444.0    1.7
2011 293 10 20 2100  -15.9  444.0   14.8   73.0  444.0    1.7
2011 294 10 21 0000  -15.1  444.0   12.0   82.0  444.0    1.7
2011 294 10 21 0300  -15.4  444.0   12.8   68.0  444.0    1.7
2011 294 10 21 0600  -16.0  444.0   10.5   69.0  444.0    1.7
2011 294 10 21 0900  -15.5  444.0   13.5   75.0  444.0    2.3
2011 294 10 21 1200  -15.5  444.0   12.5   72.0  444.0    2.2
2011 294 10 21 1500  -15.1  444.0   15.0   72.0  444.0    2.1
2011 294 10 21 1800  -15.1  444.0   13.8   62.0  444.0    1.8
2011 294 10 21 2100  -15.1  444.0   11.8   79.0  444.0    1.9
2011 295 10 22 0000  -14.8  444.0   11.8   68.0  444.0    1.6
2011 295 10 22 0300  -15.8  444.0    9.8   69.0  444.0    1.4
2011 295 10 22 0600  -17.8  444.0    9.0   73.0  444.0    1.1
2011 295 10 22 0900  -20.2  444.0   10.8   70.0  444.0    0.6
2011 295 10 22 1200  -20.6  444.0   14.8   60.0  444.0    0.8
2011 295 10 22 1500  -20.5  444.0    9.5   72.0  444.0    0.7
2011 295 10 22 1800  -19.0  444.0   10.2   75.0  444.0    1.0
2011 295 10 22 2100  -19.5  444.0    9.8   60.0  444.0    0.9
2011 296 10 23 0000  -19.1  444.0    8.2   58.0  444.0    0.1
2011 296 10 23 0300  -20.4  444.0    7.0   70.0  444.0    0.2
2011 296 10 23 0600  -22.2  444.0    6.8   70.0  444.0    0.5
2011 296 10 23 0900  -23.8  444.0    6.5   70.0  444.0    0.5
2011 296 10 23 1200  -23.4  444.0   10.5   76.0  444.0    0.7
2011 296 10 23 1500  -22.4  444.0   10.5   56.0  444.0    0.8
2011 296 10 23 1800  -20.9  444.0   12.2   63.0  444.0    1.0
2011 296 10 23 2100  -19.8  444.0   11.8   62.0  444.0    1.4
2011 297 10 24 0000  -19.2  444.0   11.5   58.0  444.0    0.7
2011 297 10 24 0300  -19.2  444.0   10.5   75.0  444.0    1.0
2011 297 10 24 0600  -19.9  444.0   10.5   59.0  444.0    1.1
2011 297 10 24 0900  -21.4  444.0   14.5   73.0  444.0    0.8
2011 297 10 24 1200  -21.1  444.0   14.5   76.0  444.0    1.0
2011 297 10 24 1500  -21.9  444.0   13.8   83.0  444.0    0.7
2011 297 10 24 1800  -21.2  444.0   16.8   83.0  444.0    0.7
2011 297 10 24 2100  -20.4  444.0   12.8   70.0  444.0    0.9
2011 298 10 25 0000  -19.1  444.0   16.5   79.0  444.0    1.0
2011 298 10 25 0300  -18.5  444.0   17.5   72.0  444.0    1.4
2011 298 10 25 0600  -18.4  444.0   12.2   72.0  444.0    1.6
2011 298 10 25 0900  -19.5  444.0   12.8   73.0  444.0    1.3
2011 298 10 25 1200  -18.0  444.0   11.5   77.0  444.0    1.8
2011 298 10 25 1500  -19.5  444.0    8.5   82.0  444.0    1.0
2011 298 10 25 1800  -19.0  444.0    8.8   80.0  444.0    0.8
2011 298 10 25 2100  -19.0  444.0   11.0   90.0  444.0    1.1
2011 299 10 26 0000  -18.2  444.0   10.0   86.0  444.0    0.8
2011 299 10 26 0300  -19.5  444.0   10.8   86.0  444.0    0.7
2011 299 10 26 0600  -20.5  444.0    8.8   86.0  444.0    0.8
2011 299 10 26 0900  -21.9  444.0    9.2   89.0  444.0    0.6
2011 299 10 26 1200  -22.5  444.0   10.5   82.0  444.0    0.7
2011 299 10 26 1500  -20.8  444.0   11.8   80.0  444.0    1.1
2011 299 10 26 1800  -19.5  444.0   11.5   77.0  444.0    1.0
2011 299 10 26 2100  -17.9  444.0   15.0   73.0  444.0    1.5
2011 300 10 27 0000  -17.8  444.0   12.0   79.0  444.0    0.8
2011 300 10 27 0300  -17.8  444.0   14.5   75.0  444.0    0.9
2011 300 10 27 0600  -19.9  444.0   12.2   84.0  444.0    0.7
2011 300 10 27 0900  -19.8  444.0   17.0   76.0  444.0    0.8
2011 300 10 27 1200  -20.8  444.0   15.2   77.0  444.0    0.5
2011 300 10 27 1500  -21.0  444.0   15.0   89.0  444.0    0.5
2011 300 10 27 1800  -19.5  444.0   12.5   77.0  444.0    0.9
2011 300 10 27 2100  -19.1  444.0   14.8   77.0  444.0    0.7
2011 301 10 28 0000  -17.6  444.0   14.2   70.0  444.0    0.9
2011 301 10 28 0300  -19.0  444.0   16.8   73.0  444.0    0.5
2011 301 10 28 0600  -19.5  444.0   11.8   73.0  444.0    0.7
2011 301 10 28 0900  -21.2  444.0   12.8   70.0  444.0    0.4
2011 301 10 28 1200  -22.1  444.0   13.2   63.0  444.0    0.4
2011 301 10 28 1500  -22.5  444.0   10.0   65.0  444.0    0.2
2011 301 10 28 1800  -22.4  444.0   11.8   60.0  444.0   -0.1
2011 301 10 28 2100  -20.5  444.0    9.2   55.0  444.0    0.5
2011 302 10 29 0000  -20.0  444.0    9.5   52.0  444.0   -0.1
2011 302 10 29 0300  -19.8  444.0    7.5   62.0  444.0    0.0
2011 302 10 29 0600  -21.1  444.0    5.8   58.0  444.0    0.3
2011 302 10 29 0900  -22.2  444.0    7.8   51.0  444.0    0.2
2011 302 10 29 1200  -23.1  444.0    7.8   51.0  444.0    0.4
2011 302 10 29 1500  -21.4  444.0    8.8   55.0  444.0    0.9
2011 302 10 29 1800  -19.1  444.0    9.0   65.0  444.0    0.8
2011 302 10 29 2100  -17.2  444.0    8.5   51.0  444.0    1.3
2011 303 10 30 0000  -15.9  444.0    9.8   53.0  444.0    0.6
2011 303 10 30 0300  -15.1  444.0   13.8   63.0  444.0    1.5
2011 303 10 30 0600  -16.1  444.0   13.5   60.0  444.0    1.4
2011 303 10 30 0900  -17.4  444.0   12.2   60.0  444.0    1.0
2011 303 10 30 1200  -18.2  444.0   11.5   59.0  444.0    1.0
2011 303 10 30 1500  -18.5  444.0   14.2   65.0  444.0    1.0
2011 303 10 30 1800  -17.8  444.0   14.2   70.0  444.0    0.8
2011 303 10 30 2100  -16.9  444.0   13.2   65.0  444.0    1.3
2011 304 10 31 0000  -16.2  444.0   14.2   73.0  444.0    0.7
2011 304 10 31 0300  -16.5  444.0   14.5   76.0  444.0    0.8
2011 304 10 31 0600  -18.0  444.0   11.5   69.0  444.0    0.7
2011 304 10 31 0900  -19.2  444.0   12.0   70.0  444.0    0.5
2011 304 10 31 1200  -19.6  444.0   12.5   70.0  444.0    0.7
2011 304 10 31 1500  -19.5  444.0   10.8   80.0  444.0    0.7
2011 304 10 31 1800  -19.1  444.0   11.2   75.0  444.0    0.3
2011 304 10 31 2100  -18.2  444.0   10.0   68.0  444.0    0.8
