| Dataset | Size | Last Modified | 
|---|---|---|
|   2007/07030/ |  |  -- | 
| Antarctic.Composite.5km.Infrared.2007.01.30.00Z.nc.gz | 29.08 Mbytes | 2015-01-09T17:01:15Z | 
| Antarctic.Composite.5km.Infrared.2007.01.30.03Z.nc.gz | 28.87 Mbytes | 2015-01-09T17:01:18Z | 
| Antarctic.Composite.5km.Infrared.2007.01.30.06Z.nc.gz | 28.98 Mbytes | 2015-01-09T17:01:21Z | 
| Antarctic.Composite.5km.Infrared.2007.01.30.09Z.nc.gz | 28.96 Mbytes | 2015-01-09T17:01:23Z | 
| Antarctic.Composite.5km.Infrared.2007.01.30.12Z.nc | 50.33 Mbytes | 2024-02-16T03:30:56.080Z | 
| Antarctic.Composite.5km.Infrared.2007.01.30.12Z.nc.gz | 28.93 Mbytes | 2015-01-09T17:01:27Z | 
| Antarctic.Composite.5km.Infrared.2007.01.30.15Z.nc.gz | 28.92 Mbytes | 2015-01-09T17:01:29Z | 
| Antarctic.Composite.5km.Infrared.2007.01.30.18Z.nc.gz | 28.91 Mbytes | 2015-01-09T17:01:32Z | 
| Antarctic.Composite.5km.Infrared.2007.01.30.21Z.nc.gz | 28.90 Mbytes | 2015-01-09T17:01:34Z | 
